Lohnsteuertabelle 2026
| Monatslohn in Euro bis 1) | Grenzsteuersatz 2) |
|---|---|
| 1.139,25 | 0 % |
| 1.843,67 | 20 % |
| 3.049,17 | 30 % |
| 5.874,75 | 40 % |
| 8.749,25 | 48 % |
| 83.344,33 | 50 % |
| über 83.344,33 | 55 % |
1) Bruttobezug abzüglich SV-Beiträge und Freibeträge, jedoch vor Abzug der Werbungskostenpauschale
beziehungsweise Lohnsteuer-Bemessungsgrundlage.
2) Der Grenzsteuersatz gibt an, wie hoch die Steuerbelastung einer zusätzlichen Einkommenseinheit ist.
Tipp
Mit einem Brutto-Netto-Rechner können Sie Ihren persönlichen Steuersatz schnell berechnen.
Einkommensteuer 2026
| Tarifstufe Einkommen in Euro | Grenzsteuersatz 2026 |
|---|---|
| 13.539 und darunter | 0 % |
| über 13.539 bis 21.992 | 20 % |
| über 21.992 bis 36.458 | 30 % |
| über 36.458 bis 70.365 | 40 % |
| über 70.365 bis 104.859 | 48 % |
| über 104.859 bis 1.000.000 | 50 % |
| über 1.000.000 1) | 55 % |
1) Befristet bis 2029, danach 50 Prozent.
Einkommensteuer-Rechner